A partir del 1 de enero de 2020, los programas de ayuda del Programa de Protección del Clima le permitirán reclamar los costes de renovación energética en su declaración de la renta, de forma totalmente desburocratizada, sin necesidad de presentar una solicitud y sin que tenga que llamar a un asesor energético. Sin embargo, si depende de una subvención del KfW, tendrá que elegir: optar por la ayuda fiscal o por un crédito a tipo reducido o una subvención a fondo perdido del KfW.
El incentivo fiscal se rige por la "Ley sobre la Aplicación del Programa de Protección del Clima 2030 en el Derecho Fiscal" (artículo 35c EStG) y se aplica a todas las medidas completadas antes del 1 de enero de 2030.
| Año | Deducción en | Deducción máxima |
|---|---|---|
| Año de finalización | 7 % | máx. 14.000 euros |
| 2º año tras la finalización | 7 % | máx. 14.000 euros |
| 3er año tras la finalización | 6 % | máx. 12.000 euros |
Total | 20 % | máx. 40.000 euros |
Año | Deducción en | Ahorro |
|---|---|---|
2020 | 7% de 80.000 euros | 5.600 € |
2021 | 7% de 80.000 euros | 5.600 € |
2022 | 6% de 80.000 euros | 4.800 € |
Ahorro fiscal total | 20% de 80.000 euros | 16.000 € |
También puede conseguir que se subvencionen varias medidas individuales en su propiedad, que lleve a cabo independientemente unas de otras a lo largo del tiempo. No obstante, se sigue aplicando la reducción fiscal máxima de 40.000 euros por medida. Para beneficiarse de la subvención, no necesita un asesor energético. Sin embargo, elLey de energía en los edificios (LEB)si además desea recurrir a un experto en energía, puede deducirse el 50% de sus costes.
En virtud de la Ley de Aplicación del Programa de Cambio Climático 2030 en el Derecho Fiscal, puede beneficiarse de las siguientes medidas individuales para mejorar la eficiencia energética:
Todas las medidas de renovación deben cumplir unos requisitos técnicos mínimos para poder acogerse a la desgravación fiscal. A continuación se ofrece un extracto; la lista completa puede consultarse en elOrdenanza sobre medidas de renovación energética (ESanMV).
| Componente | Valor U máx. W/(m²-K) | Espesor* (mm) | Material aislante |
|---|---|---|---|
| Aislamiento entre vigas con aislamiento sobre vigas | 0,14 | z. p. ej. 180 mm + ; 120 mm | Thermoflex,Termofibrapara aislamiento entre vigas ;Ultrathermpara aislamiento de vigas |
| Aislamiento del tejado | 0,14 | z. p. ej. 220 mm + ; 60 mm | Termosafe-homógeno,Ultratherm |
| Aislamiento entre vigas con aislamiento por encima y por debajo de las vigas | 0,14 | z. p. ej. 160 mm 80 mm 60 mm | Thermoflex,Termofibrapara aislamiento entre vigas ;Ultrathermpara el aislamiento de las vigas ;Multithermpara aislamiento bajo cubierta |
| Cubiertas planas | 0,14 | aprox. 140 mm | Termoplanocon 80 mm de aislamiento adicional |
| Paredes exteriores | 0,20 | z. p. ej. 160 mm + ; 60 mm z. p. ej. 120 mm + ; 70 mm | Thermowall WDVSpara construcciones de entramado de madera |
| Muro exterior para monumentos históricos y edificios dignos de conservación | 0,45 | z. p. ej. 50-80 mm | Sistema de aislamiento interior InteviooThermowall WDVS |
| Aislamiento interior de muros exteriores de entramado de madera y renovación de rellenos | 0,65 | z. p. ej. 30-50 mm | Sistema de aislamiento interior InteviooThermoroom |
| Techo del piso superior (ático sin transformar) | 0,14 | aprox. 160-280 mm | Termosafe-homógeno |
| Techo del sótano (para habitaciones sin calefacción) | 0,25 | aprox. 80-120 mm | ThermoroomoThermowall |
* depende de las condiciones locales y de los materiales de construcción y aislamiento utilizados
Además de los requisitos técnicos mínimos, hay otras condiciones que debe cumplir para optar a una subvención para sus medidas de modernización:
No puede combinar la desgravación fiscal con otras ayudas estatales, y sólo puede solicitarla en un lugar de su declaración de la renta: si los gastos han sido declarados de conformidad con el artículo 35c de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya no pueden tenerse en cuenta, por ejemplo, como gastos de explotación, gastos empresariales, gastos especiales o cargas excepcionales.